Products > CA45 Chip Solid Tantalum Capacitors > Carrier Tape Dimension










>> Carrier Tape Dimension

   

 

 

Units:(MM)

 
 
 
Case
Code
W
±0.3
F
±0.1
E
±0.1
P
±0.1
P1
±0.1
P2
±0.1
D
+0.1
D0(min) T
±0.03
A
±0.2
B
±0.2
K
±0.2
A 8 3.5 1.75 4 2 4 φ1.5 φ1.0 0.2 1.9 3.5 1.9
B 8 3.5 1.75 4 2 4 φ1.5 φ1.0 0.3 3.3 3.8 2.1
C 12 5.5 1.75 8 2 4 φ1.5 φ1.0 0.3 3.7 6.4 3.0
D 12 5.5 1.75 8 2 4 φ1.5 φ1.0 0.3 4.8 7.7 3.3
E 12 5.5 1.75 8 2 4 φ1.5 φ1.0 0.3 4.6 7.6 3.3
S 8 3.5 1.75 4 2 4 φ1.5 φ1.0 0.2 1.6 2.4 1.4
 

Previous     Next     Top

 

      

Shanghai Divison      Feedback      Factory Tour

Print This Page